Вартість навчання
Інформація про розміри плати за навчання в інституті у 2012 р.
| Форма навчання | Термін навчання | Вартість навчання (грн) | |||||
| за навч.рік | повна | ||||||
| ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ (магістратура) | |||||||
| денна | 1,5 роки - 18 місяців | 10 800 | 16 200 | ||||
| вечірня | 2,5 роки - 30 місяців | 9 300 | 23 250 | ||||
| заочна | 2,5 роки - 30 місяців | 9 300 | 23 250 | ||||
| заочно-дистанційна | 2,5 роки - 30 місяців | 9 300 | 23 250 | ||||
| УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ (магістратура) | |||||||
| денна | 1 рік - 10 місяців | 10 800 | 10 800 | ||||
| заочна | 2 роки - 22 місяці | 9 300 | 18 600 | ||||
| МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ (бакалаврат) | |||||||
| денна | 4 роки | 8 800 | 35 200 | ||||
| заочна | 4 роки | 5 200 | 20 800 | ||||
| МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ (спеціаліст) | |||||||
| денна | 1 рік | 8 800 | 8 800 | ||||
| заочна | 1 рік 4міс. | 5 200 | 7 280 | ||||
Більш детальну інформацію можна отримати
у секторі відбору та прийому слухачів і зв’язків
з випускниками за адресою:
49044, м. Дніпропетровськ,
вул. Гоголя, 29, кімн. 100
тел. (056) 745-52-41, (056) 794-58-06
E-mail: vstup@vidr.dp.ua
Реквізити для оплати за навчання
ДРІДУ НАДУ
49044, м. Дніпропетровськ,
вул. Гоголя, 29 тел.794-54-63
ГУ ДКСУ в Дніпропетровській області
МФО 805012 Код ОКПО 25006848
р/р 31252272210047
